Relatório | Exercício | Período |
---|---|---|
Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2021 | |
Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2021 | |
Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2021 | |
Anexo 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada | 2021 | |
Anexo 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada | 2021 | |
Anexo 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada | 2021 | |
Anexo 3 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2021 | |
Anexo 3 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2021 | |
Anexo 3 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2021 | |
Anexo 4 – Demonstrativo das Operações de Crédito | 2021 | |
Anexo 4 – Demonstrativo das Operações de Crédito | 2021 | |
Anexo 4 – Demonstrativo das Operações de Crédito | 2021 | |
Anexo 6 – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2021 | |
Anexo 6 – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2021 | |
Anexo 6 – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2021 | |
Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2020 | |
Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2020 | |
Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2020 | |
Anexo 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada | 2020 | |
Anexo 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada | 2020 | |
Anexo 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada | 2020 | |
Anexo 3 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2020 | |
Anexo 3 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2020 | |
Anexo 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar | 2020 | |
Anexo 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar | 2020 | |
Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2019 | |
Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2019 | |
Anexo 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada | 2019 | |
Anexo 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada | 2019 | |
Anexo 3 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2019 | |
Anexo 3 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2019 | |
Anexo 4 – Demonstrativo das Operações de Crédito | 2019 | |
Anexo 4 – Demonstrativo das Operações de Crédito | 2019 | |
Anexo 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar | 2019 | |
Anexo 6 – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2019 | |
Anexo 6 – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2019 | |
Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2018 | |
Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2018 | |
Anexo 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada | 2018 | |
Anexo 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada | 2018 | |
Anexo 3 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2018 | |
Anexo 3 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2018 | |
Anexo 4 – Demonstrativo das Operações de Crédito | 2018 | |
Anexo 4 – Demonstrativo das Operações de Crédito | 2018 | |
Anexo 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | 2018 |
